Gwyriadau Cyfredol
Rhestr ddiweddar o wyriadau dros dro cyfredol ar y llwybr
O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu.
Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.
Oes rhywbeth o’i le ar Lwybr Arfordir Cymru, gadwech i ni gwybod ar ein ffurflen Rhoi gwybod ar fater ymwneud a'r Llwybr
Gwynedd
5 Gorffennaf 2022. Mae Pont yr Aber rhwng castell Caernarfon a pharc chwarae Caernarfon, sy’n groesfan dros Afon Seiont, ar gau o bryd i’w gilydd. Pan fydd hyn yn digwydd, dilynwch y llwybr amgen ar y map. Gallwch roi gwybod i Gyngor Gwynedd bod y bont ar gau
Ynys Môn
16 Mis Mehefin 2021. Gwyriad Moelfre - Cerddwyr wedi'u cyfeirio trwy Ystâd Nant Bychan ac ar hyd ffordd yr A5108 i mewn i Moelfre.
Castell-nedd Port Talbot
12 Mai 2023 The Quays - Mae'r llwybr ar gau er diogelwch, oherwydd bod llyncdyllau dwfn yn parhau i ffurfio ar hyd y llwybr tarmac wrth ymyl Afon Nedd. Sylwch fod glan yr afon ar y gogledd yn creu rhwystr ar y llwybr, yn y cyfeirnod grid SS731931. Dilynwch yr arwyddion dargyfeirio ar y map a ddarperir yn y tabl isod.
Awdurdod Lleol | Lleoliad | Rheswm | Map Gwyriad | Dyddiad |
---|---|---|---|---|
Abertawe | Bae Limeslade (o 24 Mis Medi 2024) | Iechyd a Diolgelwch | cy | tan 20-03-2025 |
Abertawe | Cwm Ivy | Erydiad | cy | hyd nes y ceir rhybudd pellach |
Caerdydd | Canolog Caerdydd | Iechyd a Diolgelwch | cy | hyd nes y ceir rhybudd pellach |
Casnewydd | Y Bont Gludo | Amddiffyn rhag llifogydd | cy | hyd nes y ceir rhybudd pellach |
Castell-nedd Port Talbot | The Quays | Llyncdyllau | cy | hyd nes y ceir rhybudd pellach |
Ddinbych | Rhyl glan y môr | Gwaith Amddiffyn Arfordirol | cy | tan 30-09-2025 |
Gwynedd | Porth Colmon i Draeth Penllech | Tirlithriad | cy | hyd nes y ceir rhybudd pellach |
Gwynedd | Porth Meudwy | Tirlithriad | cy | hyd nes y ceir rhybudd pellach |
Gwynedd | Nefyn, Llwybr Rhif 19 | Gwaith sefydlogi allt fôr yn dilyn tirlithriad a gwelliannau i’r llwybr | cy | tan 08-11-2024 |
Morgannwg | Llanilltud Fawr llwybr troed rhif 3 a 58 | Cliff fall | cy | hyd nes y ceir rhybudd pellach |
Sir Benfro | Amroth | Tirlithriad | cy | hyd nes y ceir rhybudd pellach |
Sir Benfro | St Dogmaels y tu ôl i Stryd y Peilot o 1af Mis Hydref 2024 | Gwaith archwillo tir | cy | tan 31-10-2024 |
Ynys Mon | Moelfre | Ansefydlogrwydd tir | cy | hyd nes y ceir rhybudd pellach |
Diweddarwyd ddiwethaf 24 Medi 2024